| BOULE COMPSOISE - 16 | CONTRE | ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE - 9 |
| BOULE COL NEM NIMES - 16 | CONTRE | MOLIERES-CAVAILLAC PETANQUE - 5 |
| BOULE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN - 7 | CONTRE | BOULE DE FEU MANDUEL - 24 |
| BOULE DES OLIVIERS NIMES | EXEMPT | |
| BOULE DU PRE BEAUCAIRE | EXEMPT | |
| ACB BARJAC | EXEMPT | |
| SALINDRES PETANQUE | EXEMPT | |
| BOULE UZETIENNE | EXEMPT | |
| BOULE AMICALE CAVEIRAC | EXEMPT | |
| BOULE BOUILLARGUAISE | EXEMPT | |
| BOULE JOYEUSE ST LAURENT D'AIGOUZE | EXEMPT | |
| BOULE JONQUIEROISE | EXEMPT | |
| PETANQUE CIGALOISE ST-HIPPOLYTE-DU-FORT | EXEMPT | |
| BOULE DES ANGES MILHAUD | EXEMPT | |
Le club nommé en premier reçoit.
Date limite de la rencontre : dimanche 1er juin 2025.




