GROUPE A
Journée 1 - à Alès USCA le dimanche 27 septembre 2020 |
||
après-midi à 14H - match 1 | ||
USCA ALES - 10 | contre | COCHONNET CANAULOIS B - 14 |
PIEDS TANQUES RIBAUTES B - 13 | EXEMPT | |
Journée 2 - à Molières-Cavaillac le dimanche 11 octobre 2020 |
||
matin à 9H - match 2 | ||
USCA ALES - 12 | contre | PIEDS TANQUES RIBAUTES B - 12 |
COCHONNET CANAULOIS B - 13 | EXEMPT | |
après-midi à 14H - match 3 | ||
PIEDS TANQUES RIBAUTES B - 12 | contre | COCHONNET CANAULOIS B - 12 |
USCA ALES - 13 | EXEMPT | |
CLASSEMENT FINAL
GROUPE A | PLUS | MOINS | DIFFERENCE | |
COCHONNET CANAULOIS B | 8 PTS | 39 | 22 | +17 |
PIEDS TANQUES RIBAUTES B | 7 PTS | 37 | 24 | +13 |
USCA ALES | 6 PTS | 35 | 26 | +9 |
QUALIFIE POUR LA PHASE FINALE
GROUPE B
Journée 1 - à Alès USCA le dimanche 27 septembre 2020 |
||
après-midi à 14H - match 1 | ||
COCHONNET CANAULOIS A - 10 |
contre | PIEDS TANQUES RIBAUTES A - 14 |
BLE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN - 12 | contre | MOLIERES-CAVAILLAC - 12 |
Journée 2 - à Molières-Cavaillac le dimanche 11 octobre 2020 |
||
matin à 9H - match 2 | ||
COCHONNET CANAULOIS A - 8 | contre | BLE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN - 16 |
PIEDS TANQUES RIBAUTES A - 6 | contre | MOLIERES-CAVAILLAC - 18 |
après-midi à 14H - match 3 | ||
COCHONNET CANAULOIS A - 2 | contre | MOLIERES-CAVAILLAC - 22 |
PIEDS TANQUES RIBAUTES A - 16 | contre | BLE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN - 8 |
CLASSEMENT FINAL
GROUPE B | PLUS | MOINS | DIFFERENCE | |
MOLIERES-CAVAILLAC | 8 PTS | 52 | 20 | +32 |
PIEDS TANQUES RIBAUTES A | 7 PTS | 36 | 36 | 0 |
BLE DES CHATAIGNIERS LE VIGAN | 6 PTS | 36 | 36 | 0 |
COCHONNET CANAULOIS A | 3 PTS | 20 | 52 | -32 |
QUALIFIE POUR LA PHASE FINALE
GROUPE C
Journée 1 - à Uzès le dimanche 27 septembre 2020 |
||
après-midi à 14H - match 1 | ||
BOULE PUJAULAISE - 20 | contre | LOU LES SABRAN - 4 |
BOULE JOYEUSE LAUDUN - 16 | contre | BOULE SYMPA'LAINE - 8 |
Journée 2 - à Jonquières le dimanche 11 octobre 2020 |
||
matin à 9H - match 2 | ||
BOULE PUJAULAISE - 16 | contre | BOULE JOYEUSE LAUDUN - 8 |
LOU LES SABRAN - 6 | contre | BOULE SYMPA'LAINE - 18 |
après-midi à 14H - match 3 | ||
BOULE PUJAULAISE - 12 | contre | BOULE SYMPA'LAINE - 12 |
LOU LES SABRAN - 14 | contre | BOULE JOYEUSE LAUDUN - 10 |
CLASSEMENT FINAL
GROUPE C | PLUS | MOINS | DIFFERENCE | |
BOULE PUJAULAISE | 8 PTS | 48 | 24 | +24 |
BOULE SYMPA'LAINE | 6 PTS | 38 | 34 | +4 |
LOU LES SABRAN | 5 PTS | 24 | 48 | -14 |
BOULE JOYEUSE LAUDUN | 5 PTS | 34 | 38 | -4 |
QUALIFIE POUR LA PHASE FINALE
GROUPE D
Journée 1 - à Uzès le dimanche 27 septembre 2020 |
||
après-midi à 14H - match 1 | ||
BOULE RS ROQUEMAURE - 13 | contre | BLE PASSION NIMOISE A - FORFAIT |
J. P. MONTFRIN A - 6 | contre | PAB BAGNOLS/CEZE - 18 |
Journée 2 - à Jonquières le dimanche 11 octobre 2020 |
||
matin à 9H - match 2 | ||
BOULE RS ROQUEMAURE - 8 | contre | J. P. MONTFRIN A - 16 |
BLE PASSION NIMOISE A - FORFAIT | contre | PAB BAGNOLS/CEZE - 13 |
après-midi à 14H - match 3 | ||
BLE PASSION NIMOISE A - FORFAIT | contre | J. P. MONTFRIN A - 13 |
BOULE RS ROQUEMAURE - 8 | contre | PAB BAGNOLS/CEZE - 16 |
CLASSEMENT FINAL
GROUPE D | PLUS | MOINS | DIFFERENCE | |
PAB BAGNOLS/CEZE | 9 PTS | 47 | 14 | +33 |
J. P. MONTFRIN A | 7 PTS | 35 | 26 | +9 |
BOULE RS ROQUEMAURE | 5 PTS | 29 | 32 | -3 |
BLE PASSION NIMOISE A | 0 PT | 0 | 39 | -39 |
QUALIFIE POUR LA PHASE FINALE
GROUPE E
Journée 1 - à Uzès le dimanche 27 septembre 2020 |
||
après-midi à 14H - match 1 | ||
BOULE UZETIENNE - 24 | contre | J. P. MONTFRIN B - 0 |
BOULE JONQUIEROISE - 13 | contre | BLE PASSION NIMOISE B - FORFAIT |
Journée 2 - à Jonquières le dimanche 11 octobre 2020 |
||
matin à 9H - match 2 | ||
J. P. MONTFRIN B - 4 | contre | BOULE JONQUIEROISE - 20 |
BLE PASSION NIMOISE B - FORFAIT | contre | BOULE UZETIENNE - 13 |
après-midi à 14H - match 3 | ||
BOULE UZETIENNE - 8 | contre | BOULE JONQUIEROISE - 16 |
J. P. MONTFRIN B - 13 | contre | BLE PASSION NIMOISE B - FORFAIT |
CLASSEMENT FINAL
GROUPE E | PLUS | MOINS | DIFFERENCE | |
BOULE JONQUIEROISE | 9 PTS | 49 | 12 | +37 |
BOULE UZETIENNE | 7 PTS | 45 | 16 | +29 |
J.P. MONTFRIN B | 5 PTS | 17 | 44 | -27 |
BLE PASSION NIMOISE B | 0 PTS | 0 | 39 | -39 |
QUALIFIE POUR LA PHASE FINALE