Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
PARELLA AGNÈS PARELLA GAETAN PINERO JEOFFREY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
9 - 13 |
T.4 | PARELLA AGNÈS PARELLA GAETAN PINERO JEOFFREY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
CHARRIER LISE CHARRIER MICKAEL GUGUEN MICKAEL (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID COURTOIS ALEXANDRE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
13 - 6 |
T.16 | CHARRIER LISE CHARRIER MICKAEL GUGUEN MICKAEL (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 ) |
HUGUES SOLANGE RIBIERE THIERRY NODIN JACQUES (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
13 - 9 |
T.9 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
LAUVAUX SANDRINE LAUVAUX FREDERIC VARGAS CHRISTIAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
13 - 9 |
T.11 | PARELLA AGNÈS PARELLA GAETAN PINERO JEOFFREY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI CASTAN PATRICE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI CASTAN PATRICE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
Office | ** | |
T.3 | ARCIDIACO ISABELLE BOSIO FABIEN RIVET OLIVIER (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030 ) |
CHARRIER LISE CHARRIER MICKAEL GUGUEN MICKAEL (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 ) |
** |
T.4 | LAUVAUX SANDRINE LAUVAUX FREDERIC VARGAS CHRISTIAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
BOIRON ANNIE BOIRON JEAN-CLAUDE GUILLEMAIN BRUNO (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.1 | HUGUES SOLANGE RIBIERE THIERRY NODIN JACQUES (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
SOLIGNAC AMANDINE BERTRAND NICOLAS BOYER JEAN PHILIPPE (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030 ) |
** |
T.6 | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
TORREGROSSA MIREILLE TORREGROSSA ROGER GARCIA DAVID (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 ) |
** |
T.8 | REYNIER SYLVIE REYNIER CHRISTIAN BOUDES HUBERT (0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 ) |
VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.10 | MARTIN ADELINE MARINGOLO PATRICK STACHETTI PATRICK (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID COURTOIS ALEXANDRE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
** |
T.12 | PARELLA AGNÈS PARELLA GAETAN PINERO JEOFFREY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
MEJAN LAETITIA MEJAN LIONEL BIANCO JOSEPH (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | GRIOTTI NADÉGE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
MEJAN LAETITIA (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.5 | ESCODA LÉA (0300942/LA BOULE DU FORUM/030 ) |
VOLPELLIERE JULIE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.7 | GUERRERO ANTOINETTE (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030 ) |
SOLIGNAC AMANDINE (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030 ) |
** |
T.12 | BARETEAU CATAI (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 ) |
BOIRON ANNIE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.13 | MARTIN ADELINE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
CARRAL MYRIAM (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.1 | VETU CORINE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
LAUVAUX SANDRINE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.3 | TORREGROSSA MIREILLE (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 ) |
DUBOIS MIREILLE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
** |
T.21 | BROSSEAU CAROLE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
REYNIER SYLVIE (0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 ) |
** |
T.2 | SALLES NOELLE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 ) |
PARELLA AGNÈS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.9 | PAGNI CÉCILE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
ARCIDIACO ISABELLE (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030 ) |
** |
T.9 | DULAC MAUREEN (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 ) |
CHAPOUTY MURIEL (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
** |
T.23 | BASTIDE GLADYS (0300516/SALINDRES PETANQUE/030 ) |
SCHERMA SYLVIE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 ) |
** |
T.22 | CHARRIER LISE (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 ) |
POINT CATHERINE (0300803/ENT BLE CALMETTOISE ROUV/030 ) |
** |
T.1 | PONGE MAYLISS (0300516/SALINDRES PETANQUE/030 ) |
STIMBACH MADISSON (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 ) |
** |
T.10 | LYS MARIE LAURENCE (0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 ) |
HUGUES SOLANGE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | TESSIER EVELYNE LEBELLE JEAN JACQUES DIMECH RENÉ (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | ARCIDIACO ISABELLE BOSIO FABIEN RIVET OLIVIER (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | SIMON SYLVIE PONT THIERRY PONT FLORENT (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | MEJAN LAETITIA MEJAN LIONEL BIANCO JOSEPH (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | SIMONETTI NADINE AUDIBERT CÉDRIC AUDIBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | GAILLARD MARIE ALETH LAPORTE JEAN LUC ANDRE SERGE (0300811/BLE CARREAU ST QUENTIN/030) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID COURTOIS ALEXANDRE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | POINT CATHERINE DELPIED JEAN LUC MONLEAU FLORIAN (0300803/ENT BLE CALMETTOISE ROUV/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CABALLE CLAUDINE CABALLE FLORÉAL MACCARANO JEAN MARC (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | BOIRON ANNIE BOIRON JEAN-CLAUDE GUILLEMAIN BRUNO (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | GOMEZ LAURENCE BEAUD MICHEL OLIVARES PIERRE (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | REYNIER SYLVIE REYNIER CHRISTIAN BOUDES HUBERT (0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | SALLES NOELLE ROUECHE THOMAS LEVEQUE CLAUDE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI CASTAN PATRICE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | GISLETTE BRIGITTE BIANCHINI PATRICK ESPIRITUSANTO ENRIQUE (0300326/UCV VERGEZE/030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | NOBLE YVELISE TAVERNIER ALAIN FUSTER SÉVERIN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | JENICOT AGNES PADOVANI PHILIPPE MICHEL ERIC (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | DUBOIS MIREILLE LIBOUREL JEAN-LUC GARNIER MICHEL (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CHARRIER LISE CHARRIER MICKAEL GUGUEN MICKAEL (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | WALKOWIAK CHRISTINE WALKOWIAK WILLY MANGANI JACQUES (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | LYS MARIE LAURENCE MARGUERAY DAMIEN RABIER SEBASTIEN (0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PHILIP ISABELLE BORTOLINO BRUNO PHILIP CHRISTIAN (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | CARON AURELIE CHAIT SAMY BAR JAUFFRAY (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | BROSSEAU CAROLE NOBLE DANIEL DUFOURT CHRISTOPHE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BASTIDE GLADYS BASTIDE FABIEN SCHAEFFER DAVID (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BADUEL AURÉLIE PERENIGUEZ CEDRIC MARCOZ YOAN (0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | PARELLA AGNÈS PARELLA GAETAN PINERO JEOFFREY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Vainqueur | T.0 | 3 | PROSPER CLEMENCE BONNET JEAN CLAUDE GINER PATRICE (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | BARETEAU CATAI NAUD ALEXANDRE TASSIE GRÉGORY (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | RICHARD CARMEN CARIAT CLAUDE THIEBAUT FRANCIS (0300139/B. D'IVOIRE CAISSARGUES/030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | VETU CORINE DURAND DIDIER PATRAC STÉPHANE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BARBEYRAC MONIQUE MAGNANO JOEL DURAND PATRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 57 | ABBAL VALÉRIE LIZON JEAN-JACQUES PERRIER JEAN-LUC (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 50 | MARTIN ADELINE MARINGOLO PATRICK STACHETTI PATRICK (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | TORREGROSSA MIREILLE TORREGROSSA ROGER GARCIA DAVID (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | BRESSON ISABELLE VIGNE FRÉDÉRICK PARELLA PAOLO (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | PAGNI CÉCILE MARTIN JEAN-CLAUDE GUIDI VINCENT (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LASBENNES SYLVIE LASBENNES BERNARD HERAIL JACQUES (0300306/BOULE BERNISSOISE/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | HUGUES SOLANGE RIBIERE THIERRY NODIN JACQUES (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | JOUBERT CORINNE JOUBERT BASTIEN GOUVERNET THIERRY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | LAUVAUX SANDRINE LAUVAUX FREDERIC VARGAS CHRISTIAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | PARKER YVONNE PARKER TEHAHÉ VIEULLES DIDIER (0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | ESCODA LÉA MAREE ARNAUD MAREE GILLES (0300942/LA BOULE DU FORUM/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BERTRAND AGNÈS BERTRAND GILLES FERRIER LAURENT (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | ALFONSO RAYMONDE HARO MICHEL ROUX BERNARD (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | GRIOTTI NADÉGE PLAT PATRICE BARRANDON GÉRALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BOURQUARDEZ MARYSE MARTI JACQUES MARIN LUC (0300116/BLE STADE NIMES/030) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | PONGE MAYLISS CONTERIO MORGAN DUGUA DANIEL (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LAURENT VÉRONIQUE MARECHAL LUDOVIC BERNADAT FRANCK (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | DULAC MAUREEN HERON SYLVAIN BONZI HERVÉ (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Finale | T.0 | 41 | VONGKINGKEO MELANIE BAUDESSON SEBASTIEN TAURELLE DANIEL (0300811/BLE CARREAU ST QUENTIN/030) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | SOLIGNAC AMANDINE BERTRAND NICOLAS BOYER JEAN PHILIPPE (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | CARRAL MYRIAM MAURIN GÉRARD ABRIAL VINCENT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GRANCHI CHRISTINE BLANC OLIVIER ORSONI FRANK (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | GUERRERO ANTOINETTE ROUECHE MICHEL ADRIEN LÉONARD (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030) |
Perdant 1er Tour |