| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | PARELLA AGNES PARELLA GAETAN JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
CALIGO ROSA CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | HUGUES SOLANGE BENAZIZA ELFETHI SAUVAGE LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
PARELLA AGNES PARELLA GAETAN JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
0 - 13 |
| T.3 | GRIOTTI NADEGE PLAT PATRICE BARRANDON GERALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
CALIGO ROSA CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | AUGRAS NATACHA PATRAC STÉPHANE KORE DYLAN (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
GRIOTTI NADEGE PLAT PATRICE BARRANDON GERALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
0 - 13 |
| T.7 | STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID DURAND DIDIER (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
CALIGO ROSA CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
0 - 13 |
| T.4 | HUGUES SOLANGE BENAZIZA ELFETHI SAUVAGE LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
13 - 0 |
| T.8 | PARELLA AGNES PARELLA GAETAN JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
BONIDAN CLOE PRADIER DIEGO MOURET LUCAS (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BONIDAN CLOE PRADIER DIEGO MOURET LUCAS (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
Office | ** | |
| VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
Office | ** | |
| T.6 | MOURET PERRINE ROMAN MATHIEU SANCHEZ FRANCISCO (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
HUGUES SOLANGE BENAZIZA ELFETHI SAUVAGE LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
** |
| T.5 | GRIOTTI NADEGE PLAT PATRICE BARRANDON GERALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI NODIN JACQUES (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
** |
| T.4 | CALIGO ROSA CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
GRANCHI CHRISTINE ORSONI FRANK BLANC OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
** |
| T.1 | AUGRAS NATACHA PATRAC STÉPHANE KORE DYLAN (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
DESLYS OCÉANE AMORICH JEAN-LOUIS MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
** |
| T.2 | PARELLA AGNES PARELLA GAETAN JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
BONZI ODILE BONZI HERVE BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
** |
| T.3 | STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID DURAND DIDIER (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
AUDIBERT CEDRIC GOUVERNET NICOLAS ESTEBAN MARIE-CARMEN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | GRIOTTI NADEGE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
NIETO CATHERINE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
** |
| T.1 | CHAPOUTY MURIEL (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
GENEST LORINE (0300503/AS MUNICIPAUX ALES ) |
** |
| T.5 | DUBOIS MIREILLE (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
CALIGO ROSA (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
** |
| T.11 | SCHERMA SYLVIE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
AUDIBERT CEDRIC (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
** |
| T.12 | VOLPELLIERE JULIE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
FACCHETTI URIELLE (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON ) |
** |
| T.7 | FOSSARD FRANCINE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
PARELLA AGNES (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
** |
| T.6 | STIMBACH MADISSON (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL ) |
MARTOREL MARIE-LINE (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN ) |
** |
| T.2 | GRANCHI CHRISTINE (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
FOUETILLOUX DANIELLE (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE ) |
** |
| T.4 | BONIDAN CLOE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
PAGNI CECILE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
| T.15 | PONGE MAYLISS (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
BONZI ODILE (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD ) |
** |
| T.3 | CARRAL MYRIAM (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
MOURET PERRINE (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
** |
| T.10 | HUGUES SOLANGE (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
GARCIA CARMEN (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS ) |
** |
| T.6 | SOLIGNAC AMANDINE (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE ) |
AUGRAS NATACHA (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
** |
| T.5 | JOUBERT CORINNE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN ) |
DESLYS OCÉANE (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID DURAND DIDIER (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | LE-NAMOURIC VANESSA MORCHE HENRI GUIDET THEO (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | ARCIDIACO ISABELLE RIVET OLIVIER RIVET GUILLAUME (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | GRIOTTI NADEGE PLAT PATRICE BARRANDON GERALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | MARTOREL MARIE-LINE ADRIEN LÉONARD ROUECHE MICHEL (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BOIRON ANNIE GUILLEMAIN BRUNO VARGAS GUILLAUME (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | BONZI ODILE BONZI HERVE BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | REYNIER SYLVIE REYNIER CHRISTIAN MICHEL CHRISTIAN (0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | RIVERA BÉATRICE RIVERA THIERRY ANDERLUCCI LAURENT (0300206/A.PETANQUE BELLEGARDE/030) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | PAGNI CECILE GARCIA MARTIAL ANDRES FLORIAN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | NIETO CATHERINE NIETO ERIC MONBELLET LAURENT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PROSPER CLEMENCE BONNET JEAN-CLAUDE ARNAC YANN (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | CIATTI OCÉANE BAPTISTE LEANDRO BAPTISTE MICKAEL (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | ARAUJO ISABELLE CONSTANTI GILLES LETORT MICKAEL (0300326/UCV VERGEZE/030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | GENEST LORINE TESTUD MARTIAL MOURGUES NINO (0300503/AS MUNICIPAUX ALES/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DUBOIS MIREILLE GRANAT JEAN-JACQUES LIBOUREL JEAN-LUC (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | FOUETILLOUX DANIELLE HARO MICHEL BOSSU JEAN-LUC (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JOUBERT CORINNE JOUBERT BASTIEN GOUVERNET THIERRY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | GRANDCHAMPS JENNIFER GONZALEZ GEORGES COCCO THIERRY (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | MATEO AURELIE CASTILLO DANIEL ESPARZA STÉPHANE (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | PARELLA AGNES PARELLA GAETAN JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Vainqueur | T.0 | 39 | BOURQUARDEZ MARYSE MARTI JACQUES MARIN LUC (0300116/BLE STADE NIMES/030) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | CANET MARLENE CARACCIOLO CHRISTOPHE LUDOVICO ENZO (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | DESLYS OCÉANE AMORICH JEAN-LOUIS MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | GAL CATIE SENEGAS MEDERICK CANAYER JEROME (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | MEJEAN MELANIE LUDOVICO LAURENT ENGSTER JULIEN (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | MOURET PERRINE ROMAN MATHIEU SANCHEZ FRANCISCO (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | CARRAL MYRIAM MAURIN GÉRARD ABRIAL VINCENT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LAURENT VERONIQUE CORTES YANNICK CLAVERIE STEPHANE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | LYS MARIE-LAURENCE MARGUERAY DAMIEN RABIER SEBASTIEN (0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | FOSSARD FRANCINE GAILLARD DAVID JANDOT PATRICK (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | HUGUES SOLANGE BENAZIZA ELFETHI SAUVAGE LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | LAUVAUX SANDRINE LAUVAUX FREDERIC VARGAS CHRISTIAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | MOYEUX SYLVIE MOYEUX NICOLAS PARRINO ERNEST (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 4 | SOLIGNAC AMANDINE BERTRAND NICOLAS VOLLE ROMAIN (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BERTRAND AGNES PARADIS CHRISTOPHE WALKOWIAK SYLVIAN (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | SABATIER VALÉRIE FAISSAT PHILIPPE PIZARRO MICHAËL (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | PONGE MAYLISS CONTERIO MORGAN STRUPP MICKAËL (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | AUGRAS NATACHA PATRAC STÉPHANE KORE DYLAN (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | TUFFERY SABRINA TUFFERY LOIC MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | AUDIBERT CEDRIC GOUVERNET NICOLAS ESTEBAN MARIE-CARMEN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI NODIN JACQUES (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | BISCARAT LILIANE BISCARAT ERIC MOUREAUX THIERRY (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 14 | GARCIA CARMEN RICHAUD SERGE RICHAUD ANTHONY (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BUNUEL MARIE-JOSE BEZ JONATHAN GUIRARD MATHIEU (0300326/UCV VERGEZE/030) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | CALIGO ROSA CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | BONIDAN CLOE PRADIER DIEGO MOURET LUCAS (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | PHILIP ISABELLE PHILIP CHRISTIAN BORTOLINO BRUNO (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | FACCHETTI URIELLE GILLES CHRISTOPHE SAIDANI JEAN-CHRISTOPHE (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MOUGENOT ELODIE MOUGENOT JÉROME OLIVARES PIERRE (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | GRANCHI CHRISTINE ORSONI FRANK BLANC OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
Perdant Cadrage |