| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 9 | STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID MARTIN MARCO (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
En Poule 1 | T.1 | 49 | LE-NAMOURIC VANESSA MORCHE HENRI GUIDET THEO (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030) |
En Poule 1 | T.2 | 2 | ARCIDIACO ISABELLE RIVET OLIVIER RIVET GUILLAUME (0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030) |
En Poule 1 | T.2 | 32 | GRIOTTI NADEGE PLAT PATRICE BARRANDON GERALD (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 1 | T.3 | 26 | MARTOREL MARIE-LINE ADRIEN LÉONARD ROUECHE MICHEL (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030) |
En Poule 2 | T.3 | 34 | BOIRON ANNIE GUILLEMAIN BRUNO VARGAS GUILLAUME (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 2 | T.4 | 6 | BONZI ODILE BONZI HERVE BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 2 | T.4 | 3 | REYNIER SYLVIE REYNIER CHRISTIAN MICHEL CHRISTIAN (0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030) |
En Poule 2 | T.5 | 25 | RIVERA BÉATRICE RIVERA THIERRY ANDERLUCCI LAURENT (0300206/A.PETANQUE BELLEGARDE/030) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | PAGNI CECILE GARCIA MARTIAL ANDRES FLORIAN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | NIETO CATHERINE NIETO ERIC MONBELLET LAURENT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 3 | T.6 | 13 | PROSPER CLEMENCE BONNET JEAN-CLAUDE GINER PATRICE (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 3 | T.7 | 46 | CIATTI OCÉANE BAPTISTE LEANDRO BAPTISTE MICKAEL (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 4 | T.7 | 24 | ARAUJO ISABELLE CONSTANTI GILLES LETORT MICKAEL (0300326/UCV VERGEZE/030) |
En Poule 4 | T.8 | 40 | GENEST LORINE TESTUD MARTIAL MOURGUES NINO (0300503/AS MUNICIPAUX ALES/030) |
En Poule 4 | T.8 | 10 | DUBOIS MIREILLE GRANAT JEAN-JACQUES LIBOUREL JEAN-LUC (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
En Poule 4 | T.9 | 52 | FOUETILLOUX DANIELLE HARO MICHEL BOSSU JEAN-LUC (0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030) |
En Poule 5 | T.9 | 31 | JOUBERT CORINNE JOUBERT BASTIEN GOUVERNET THIERRY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 5 | T.10 | 18 | GRANDCHAMPS JENNIFER GONZALEZ GEORGES COCCO THIERRY (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
En Poule 5 | T.10 | 47 | MATEO AURELIE CASTILLO DANIEL ESPARZA STÉPHANE (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
En Poule 5 | T.11 | 29 | PARELLA AGNES PARELLA GAETAN JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 6 | T.11 | 39 | BOURQUARDEZ MARYSE MARTI JACQUES MARIN LUC (0300116/BLE STADE NIMES/030) |
En Poule 6 | T.12 | 17 | CANET MARLENE CARACCIOLO CHRISTOPHE LUDOVICO ENZO (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
En Poule 6 | T.12 | 41 | DESLYS OCÉANE AMORICH JEAN-LOUIS MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
En Poule 6 | T.13 | 50 | GAL CATIE SENEGAS MEDERICK CANAYER JEROME (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 7 | T.13 | 16 | MEJEAN MELANIE LUDOVICO LAURENT ENGSTER JULIEN (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
En Poule 7 | T.14 | 38 | MOURET PERRINE ROMAN MATHIEU SANCHEZ FRANCISCO (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Poule 7 | T.14 | 33 | CARRAL MYRIAM MAURIN GÉRARD ABRIAL VINCENT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 7 | T.15 | 12 | LAURENT VERONIQUE CORTES YANNICK CLAVERIE STEPHANE (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
En Poule 8 | T.15 | 20 | LYS MARIE-LAURENCE MARGUERAY DAMIEN RABIER SEBASTIEN (0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030) |
En Poule 8 | T.16 | 30 | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 8 | T.16 | 51 | FOSSARD FRANCINE GAILLARD DAVID JANDOT PATRICK (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
En Poule 8 | T.17 | 37 | HUGUES SOLANGE BENAZIZA ELFETHI SAUVAGE LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Poule 9 | T.17 | 53 | LAUVAUX SANDRINE LAUVAUX FREDERIC VARGAS CHRISTIAN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 9 | T.18 | 22 | MOYEUX SYLVIE MOYEUX NICOLAS PARRINO ERNEST (0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030) |
En Poule 9 | T.18 | 4 | SOLIGNAC AMANDINE BERTRAND NICOLAS VOLLE ROMAIN (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030) |
En Poule 9 | T.19 | 5 | BERTRAND AGNES PARADIS CHRISTOPHE WALKOWIAK SYLVIAN (0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030) |
En Poule 10 | T.19 | 44 | SABATIER VALÉRIE FAISSAT PHILIPPE PIZARRO MICHAËL (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
En Poule 10 | T.20 | 15 | PONGE MAYLISS CONTERIO MORGAN STRUPP MICKAËL (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
En Poule 10 | T.20 | 42 | AUGRAS NATACHA PATRAC STÉPHANE KORE DYLAN (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
En Poule 10 | T.21 | 8 | TUFFERY SABRINA TUFFERY LOIC MAZEL DANIEL (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
En Poule 11 | T.21 | 35 | AUDIBERT CEDRIC GOUVERNET NICOLAS ESTEBAN MARIE-CARMEN (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 11 | T.22 | 11 | CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI NODIN JACQUES (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
En Poule 11 | T.22 | 36 | BISCARAT LILIANE BISCARAT ERIC MOUREAUX THIERRY (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
En Poule 11 | T.23 | 14 | GARCIA CARMEN RICHAUD SERGE RICHAUD ANTHONY (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 12 | T.23 | 23 | BUNUEL MARIE-JOSE BEZ JONATHAN GUIRARD MATHIEU (0300326/UCV VERGEZE/030) |
En Poule 12 | T.23 | 27 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 12 | T.24 | 43 | CALIGO ROSA CALIGO THIERRY MOUGENOT ANTHONY (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
En Poule 13 | T.24 | 19 | BONIDAN CLOE PRADIER DIEGO MOURET LUCAS (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
En Poule 13 | T.24 | 48 | PHILIP ISABELLE PHILIP CHRISTIAN BORTOLINO BRUNO (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
En Poule 13 | T.25 | 1 | FACCHETTI URIELLE GILLES CHRISTOPHE SAIDANI JEAN-CHRISTOPHE (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030) |
En Poule 14 | T.25 | 45 | MOUGENOT ELODIE MOUGENOT JÉROME OLIVARES PIERRE (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
En Poule 14 | T.25 | 7 | GRANCHI CHRISTINE ORSONI FRANK BLANC OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 14 |