| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 19 | ROUX THIERRY HERAUD LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Poule 1 | T.1 | 31 | VALENTE STEPHANE GIVAUDAN FABRICE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
En Poule 1 | T.2 | 48 | GUIDI VINCENT ANDRES FLORIAN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
En Poule 1 | T.2 | 29 | BONZI HERVE BONZI OLIVIER (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 1 | T.3 | 53 | PLAT PATRICE GRIOTTI NADEGE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 2 | T.3 | 24 | BUDET MATHIS MARTIN DENIS (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
En Poule 2 | T.4 | 3 | DI-PIETRO JEAN-MARC ABAD EUGENIO (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
En Poule 2 | T.4 | 35 | BATY STEPHANE LAIACONA CLÉMENT (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
En Poule 2 | T.5 | 22 | BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 3 | T.5 | 12 | MOLINAS JOSEPH AMORICH JEAN-LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
En Poule 3 | T.6 | 62 | VARONA ERIC PONT THIERRY (0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030) |
En Poule 3 | T.6 | 21 | HORJAK CÉDRIC RIFFARD LAURENT (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
En Poule 3 | T.7 | 51 | GRANI STÉPHANE CISCAR GIOVANNI (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030) |
En Poule 4 | T.7 | 6 | DONADILLE MARC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES/030) |
En Poule 4 | T.8 | 57 | VOLPELLIERE CHRISTOPHE VOLPELLIERE JULIE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | PELLET MAX BARRIAL ERIC (0300701/JOYEUX PETANQUEURS LE MARTINET/030) |
En Poule 4 | T.9 | 1 | DECOLLE LOÏC PINERO JEOFFREY (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 5 | T.9 | 27 | LLINARES DAMIEN BAS ROMAIN (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 5 | T.10 | 26 | CHAPOUTY HENRI GOLOWIN CYRIL (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
En Poule 5 | T.10 | 10 | LOUIS JEROME DAMORE YONI (0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030) |
En Poule 5 | T.11 | 47 | TKINDT LAURENT TABOUL MANUEL (0300214/B. DU CASTELLAS LEDENON/030) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | PARELLA GAETAN JULLIAN FABRICE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | CHARRIER MICKAEL MEGER VINCENT (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030) |
En Poule 6 | T.12 | 43 | ROUSSEAU JEAN-PATRICE ROUSSEAU LAURENT (0300816/ACB BARJAC/030) |
En Poule 6 | T.13 | 46 | PETITZOT PATRICK SUBEY SYLVAIN (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
En Poule 7 | T.13 | 2 | BLANC SEBASTIEN FERNANDEZ BERTRAND (0300310/BLE DI LIOUNS CLARENSAC/030) |
En Poule 7 | T.14 | 49 | PACE STÉPHANE GUIN JEAN-CLAUDE (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030) |
En Poule 7 | T.14 | 32 | LEGRAND ANTONY MOREAUD JULIEN (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
En Poule 7 | T.15 | 16 | MEJAN HENRI-PAUL CARRETERO JOSE (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 8 | T.15 | 37 | CARMINATI SEBASTIEN JOURDAN FABRICE (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
En Poule 8 | T.16 | 5 | GOURAT PHILIPPE CHABALIER JEAN-PAUL (0300220/BOUL'XOISE POULX/030) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | MATEO ANTOINE ARPINON RENÉ (0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030) |
En Poule 8 | T.17 | 36 | CHOPARD ALAIN MOURET GUILLAUME (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Poule 9 | T.17 | 33 | BONZI LEO BONZI PAOLO (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 9 | T.18 | 58 | TAULIER LUCAS GALAUD DAMIEN (0300217/PETANQUE CLUB REDESSANAIS/030) |
En Poule 9 | T.18 | 40 | BERNADAT FRANCK BLANCHARD THIERRY (0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030) |
En Poule 9 | T.19 | 25 | VIDAL FREDERIC VIDAL ENZO (0300816/ACB BARJAC/030) |
En Poule 10 | T.19 | 38 | IBOR LAURENT SAUVAGE LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Poule 10 | T.20 | 30 | GAUSSEN ALAIN MONTEILS MATHIEU (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
En Poule 10 | T.20 | 42 | PAIOLA ERIC BOUSQUEL YANNICK (0300821/B. DU GRIFFE ST GENIES/030) |
En Poule 10 | T.21 | 61 | NIETO ERIC NIETO JEAN-BAPTISTE (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 11 | T.21 | 44 | SEGURA PABLO BELLO DAMIEN (0300404/BOULE NEUVE LEDIGNAN/030) |
En Poule 11 | T.22 | 45 | MICHEL JASON MICHEL JOAN (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
En Poule 11 | T.22 | 11 | DUBOIS ANTOINE FRANCONE YOAN (0300110/LA BOULE COL NEM/030) |
En Poule 11 | T.23 | 41 | JULOU LIONEL PEBERNET PATRICK (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 12 | T.23 | 59 | JEAN BOUTIN MANO JEAN RUDY (0300816/ACB BARJAC/030) |
En Poule 12 | T.24 | 34 | MOURGUES NINO TESTUD MARTIAL (0300503/AS MUNICIPAUX ALES/030) |
En Poule 12 | T.24 | 14 | PENAS FERNAND SOLER THIERRY (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 12 | T.25 | 60 | MEJAN LIONEL GUILLEMAIN BRUNO (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 13 | T.25 | 56 | BENAZIZA ELFETHI ZANETTI LAURENT (0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE/030) |
En Poule 13 | T.26 | 28 | MARGUERAY DAMIEN ARAMBURU LUDOVIC (0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030) |
En Poule 13 | T.26 | 63 | BOISSON JEAN-MARC FERRERO MICKAEL (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 13 | T.27 | 54 | PADOVANI PHILIPPE LEMADRE JÉRÔME (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
En Poule 14 | T.27 | 64 | LIBOUREL JEAN-LUC DURAND DIDIER (0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030) |
En Poule 14 | T.28 | 55 | GOUVERNET THIERRY GOUVERNET NICOLAS (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 14 | T.28 | 20 | AUDIBERT MICKAËL ESTHER ALAIN (0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030) |
En Poule 14 | T.29 | 52 | HERON SYLVAIN HERON NICOLAS (0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030) |
En Poule 15 | T.29 | 18 | GONZALEZ GEORGES MACCARIO PHILIPPE (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
En Poule 15 | T.30 | 15 | VEAU STEPHANE BOYER LUDOVIC (0300816/ACB BARJAC/030) |
En Poule 15 | T.30 | 50 | KENNEL YVES BOUR GREGORY (0300304/B. JOYEUSE AUBORD/030) |
En Poule 15 | T.31 | 39 | GARDERES PIERRE BARGETON HERVÉ (0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030) |
En Poule 16 | T.31 | 9 | RASCALON VIRGIL JULLI ALBERT (0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030) |
En Poule 16 | T.32 | 17 | STELLA FLORENT LUDOVICO LAURENT (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
En Poule 16 | T.32 | 4 | GINEYS FRANÇOIS MOYON JEAN-PAUL (0300209/BOULE COMPSOISE/030) |
En Poule 16 |