N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TESSIER EVELYNE LEBELLE JEAN JACQUES DIMECH RENÉ |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 2 | CHARRIER LISE CHARRIER MICKAEL GUGUEN MICKAEL |
0300914/LES PETAN COEURS SAINT VICTOR LA COSTE/030 | 3 | PROSPER CLEMENCE BONNET JEAN CLAUDE GINER PATRICE |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 4 | CARON AURELIE CHAIT SAMY BAR JAUFFRAY |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 5 | REYNIER SYLVIE REYNIER CHRISTIAN BOUDES HUBERT |
0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 | 6 | WALKOWIAK CHRISTINE WALKOWIAK WILLY MANGANI JACQUES |
0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030 | 7 | ARCIDIACO ISABELLE BOSIO FABIEN RIVET OLIVIER |
0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030 | 8 | VOLPELLIERE JULIE VOLPELLIERE CHRISTOPHE IMBERT PHILIPPE |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 9 | LAUVAUX SANDRINE LAUVAUX FREDERIC VARGAS CHRISTIAN |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 10 | MEJAN LAETITIA MEJAN LIONEL BIANCO JOSEPH |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 11 | BOIRON ANNIE BOIRON JEAN-CLAUDE GUILLEMAIN BRUNO |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 12 | SCHERMA SYLVIE BOSCH CÉDRIC DURAND NICOLAS |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 13 | CARRAL MYRIAM MAURIN GÉRARD ABRIAL VINCENT |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 14 | GRIOTTI NADÉGE PLAT PATRICE BARRANDON GÉRALD |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 15 | BARBEYRAC MONIQUE MAGNANO JOEL DURAND PATRICE |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 16 | BROSSEAU CAROLE NOBLE DANIEL DUFOURT CHRISTOPHE |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 17 | PARELLA AGNÈS PARELLA GAETAN PINERO JEOFFREY |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 18 | NOBLE YVELISE TAVERNIER ALAIN FUSTER SÉVERIN |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 19 | JOUBERT CORINNE JOUBERT BASTIEN GOUVERNET THIERRY |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 20 | SIMONETTI NADINE AUDIBERT CÉDRIC AUDIBERT PHILIPPE |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 21 | BRESSON ISABELLE VIGNE FRÉDÉRICK PARELLA PAOLO |
0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | 22 | BASTIDE GLADYS BASTIDE FABIEN SCHAEFFER DAVID |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 23 | PONGE MAYLISS CONTERIO MORGAN DUGUA DANIEL |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 24 | GRANCHI CHRISTINE BLANC OLIVIER ORSONI FRANK |
0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 | 25 | HUGUES SOLANGE RIBIERE THIERRY NODIN JACQUES |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 26 | BERTRAND AGNÈS BERTRAND GILLES FERRIER LAURENT |
0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030 | 27 | SOLIGNAC AMANDINE BERTRAND NICOLAS BOYER JEAN PHILIPPE |
0300510/LA BOULE MONTEILLARDE/030 | 28 | GUERRERO ANTOINETTE ROUECHE MICHEL ADRIEN LÉONARD |
0300311/BLE AMICALE CODOGNAN/030 | 29 | SALLES NOELLE ROUECHE THOMAS LEVEQUE CLAUDE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 30 | RICHARD CARMEN CARIAT CLAUDE THIEBAUT FRANCIS |
0300139/B. D'IVOIRE CAISSARGUES/030 | 31 | LYS MARIE LAURENCE MARGUERAY DAMIEN RABIER SEBASTIEN |
0300415/BOULE DE MONTPEZAT/030 | 32 | PARKER YVONNE PARKER TEHAHÉ VIEULLES DIDIER |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 33 | BARETEAU CATAI NAUD ALEXANDRE TASSIE GRÉGORY |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 34 | LAURENT VÉRONIQUE MARECHAL LUDOVIC BERNADAT FRANCK |
0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 | 35 | ALFONSO RAYMONDE HARO MICHEL ROUX BERNARD |
0300203/LES BOULES DU CHAMP DE FOIRE/030 | 36 | GOMEZ LAURENCE BEAUD MICHEL OLIVARES PIERRE |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 37 | ESCODA LÉA MAREE ARNAUD MAREE GILLES |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 38 | DUBOIS MIREILLE LIBOUREL JEAN-LUC GARNIER MICHEL |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 39 | STIMBACH MADISSON TERRYN DAVID COURTOIS ALEXANDRE |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 40 | VETU CORINE DURAND DIDIER PATRAC STÉPHANE |
0300215/BOULE DE FEU MANDUEL/030 | 41 | VONGKINGKEO MELANIE BAUDESSON SEBASTIEN TAURELLE DANIEL |
0300811/BLE CARREAU ST QUENTIN/030 | 42 | GAILLARD MARIE ALETH LAPORTE JEAN LUC ANDRE SERGE |
0300811/BLE CARREAU ST QUENTIN/030 | 43 | CABALLE CLAUDINE CABALLE FLORÉAL MACCARANO JEAN MARC |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 44 | PHILIP ISABELLE BORTOLINO BRUNO PHILIP CHRISTIAN |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 45 | BADUEL AURÉLIE PERENIGUEZ CEDRIC MARCOZ YOAN |
0300229/BOULE MARGUERITTOISE/030 | 46 | JENICOT AGNES PADOVANI PHILIPPE MICHEL ERIC |
0300314/BOULE CALVISSONNAISE/030 | 47 | BOURQUARDEZ MARYSE MARTI JACQUES MARIN LUC |
0300116/BLE STADE NIMES/030 | 48 | CHAPOUTY MURIEL CHAPOUTY HENRI CASTAN PATRICE |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 49 | GISLETTE BRIGITTE BIANCHINI PATRICK ESPIRITUSANTO ENRIQUE |
0300326/UCV VERGEZE/030 | 50 | MARTIN ADELINE MARINGOLO PATRICK STACHETTI PATRICK |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 51 | PAGNI CÉCILE MARTIN JEAN-CLAUDE GUIDI VINCENT |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 52 | POINT CATHERINE DELPIED JEAN LUC MONLEAU FLORIAN |
0300803/ENT BLE CALMETTOISE ROUV/030 | 53 | DULAC MAUREEN HERON SYLVAIN BONZI HERVÉ |
0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD/030 | 54 | LASBENNES SYLVIE LASBENNES BERNARD HERAIL JACQUES |
0300306/BOULE BERNISSOISE/030 | 55 | SIMON SYLVIE PONT THIERRY PONT FLORENT |
0300432/BLE BEAU RIVAGE CARDET/030 | 56 | TORREGROSSA MIREILLE TORREGROSSA ROGER GARCIA DAVID |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 | 57 | ABBAL VALÉRIE LIZON JEAN-JACQUES PERRIER JEAN-LUC |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 |